ھԃ
ُ(gu)Iᾀ1393714618215538711655
Qͨ Nominal Diameter DNmm |
(sh) Sum of wave n |
n1/2n2n1ܲ(sh) Number of wave big pipenСܲ(sh) Number of wave small pipe
|
ȼ(j) Pressure grade Mpa |
ߴ Max radial size mm |
(du)(yng)Įa(chn)ƷL(zhng) Pressure and related length Lmm |
|||||
0.25 | 0.6 |
ӹJ Connection tube J |
mF Flange F
|
|||||||
Sa(b)Axial compensation mm SAxial Stiffness N/mm |
0.25Mpa | 0.6Mpa | 0.25Mpa | 0.6Mpa | 0.25Mpa | 0.6Mpa | ||||
1100 | 12 | 4/8 | 102/1404 | 67/3880 | 2016 | 1986 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6/12 | 154/936 | 100/2990 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8/16 | 205/702 | 124/1940 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1200 | 12 | 4/8 | 110/1246 | 60/5062 | 2170 | 2130 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6/12 | 165/831 | 89/3375 | 2450 | 2750 | 2427 | 2774 | |||
24 | 8/16 | 220/623 | 120/2531 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1300 | 12 | 4/8 | 116/1237 | 68/5475 | 2316 | 2266 | 2100 | 2450 | 2124 | 2474 |
18 | 6/12 | 174/827 | 102/3650 | 2450 | 2840 | 2474 | 2864 | |||
24 | 8/16 | 232/618 | 136/2736 | 2900 | 3230 | 2924 | 3254 | |||
1400 | 12 | 4/8 | 115/1295 | 68/5722 | 2430 | 2380 | 2100 | 2460 | 2124 | 2484 |
18 | 6/12 | 172/863 | 102/3815 | 2450 | 2850 | 2474 | 2874 | |||
24 | 8/16 | 230/647 | 136/2861 | 2900 | 3240 | 2924 | 3264 | |||
1500 | 12 | 4/8 | 105/1772 | 46/8595 | 2576 | 2530 | 2100 | 2460 | 2324 | 2484 |
18 | 6/12 | 158/1182 | 69/5730 | 2450 | 2850 | 2724 | 2874 | |||
24 | 8/16 | 211/886 | 92/4298 | 2900 | 3240 | 3264 | ||||
1600 | 12 | 4/8 | 103/1852 | 72/4878 | 2740 | 2688 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6/12 | 154/1235 | 108/3252 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 44/2439 | 3450 | 3474 | ||||||
1700 | 12 | 4/8 | 111/1881 | 71/6363 | 2920 | 2686 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6/12 | 166/1254 | 106/4242 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 142/3181 | 3450 | 3474 | ||||||
1800 | 12 | 4/8 | 104/2168 | 70/6150 | 3040 | 2968 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6/12 | 156/1445 | 105/4100 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 140/3075 | 3450 | 3474 | ||||||
1900 | 12 | 4/8 | 108/2190 | 90/4605 | 3180 | 3128 | 2300 | 2660 | 2324 | 3684 |
18 | 6/12 | 160/1460 | 135/3070 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 180/2302 | 3450 | 3474 | ||||||
2000 | 12 | 4/8 | 121/2022 | 79/7088 | 3340 | 3288 | 2450 | 2660 | 2427 | 2684 |
18 | 6/12 | 182/1348 | 119/4725 | 2950 | 3060 | 2974 | 3084 | |||
24 | 8/16 | 158/3544 | 3450 | 3474 |
I(y)I(y)(w)ͨㄓ(chung)r(ji)ֵ !
(w)|(zh)\(chng)ķ(w)ͨ}ͨa(chn)Ʒ|(zh)(yn)P(gun)؟(z)ε_a(chn)N(w)Ľ\(yn)ӏ(qing)cÑͨ\(chng)V͑ṩ(yu)|(zh)a(chn)Ʒ(w)شͨ
³Z
a(chn)Ʒ(bio)(zhn)
a(chn)Ʒ(yn)Ї(gu) GBHG (bio)(zhn)(gu) API Ș(bio)(zhn)O(sh)Ӌ(j)(yn)ܷӲ_(d)(gu)Ҏ(gu)Ҫȳ^(gu)(gu)Ҙ(bio)(zhn)
ǰ(w)
a(chn)ƷBg(sh)ǘ(bio)a(chn)ƷO(sh)Ӌ(j)y
з(w)
1źͬCr(sh)؛Sr(sh)c͑(lin)ϵ
2(du)(f)sĮa(chn)ƷҏSżg(sh)ˆT(du)ÑM(jn)Юa(chn)Ʒʹų{(dio)ʽSM(jn)Ӗ(xn)ָ(do)
ۺ(w)
1ͨa(chn)Ʒ|(zh)ڞԳS 12 (g)£(sh)С(w)ˡQޣ
2a(chn)ƷʹҏSڽMg(sh)zˆTM(jn)L(wn)ԃÑ(du)a(chn)Ʒ|(zh)ʹàrM(jn)Ҋ(jin)ȷķԱM(jn)һ߮a(chn)Ʒ|(zh)
3(du)ÑͶVa(chn)Ʒ|(zh)(wn)}ӳۺ(w)ˆT 24-36 Сr(sh)ʡ 48 Сr(sh)sF(xin)(chng)
4(du)ۺ(w)ҪÑ(w)|(zh)bҊ(jin)ͬͨĮa(chn)Ʒ|(zh)c(w)|(zh)
1ُ͑(gu)Ո(qng)0371-64016898 E-mailruitonggscl@163.com(li)ԃ 0371-64016899
2յُ͑(gu)͑ṩa(chn)Ʒ̖(ho)xc(bo)r(ji)r(ji)Σ
3w̶؛Ҫˡ
ӆ؛֪
1͑(du)a(chn)ƷҪӆ؛ͬṩf(shu)
1Y(ji)(gu)L(zhng)
2Bʽ
3Qֱȫͨsܵߴ
4ý|(zh)ض
5(sh)(yn)z(yn)(bio)(zhn)ҪSɸ(j)͑ҪöO(sh)Ӌ(j)a(chn)Ʒ
2Sɸ(j)͑ҪöO(sh)Ӌ(j)a(chn)Ʒ
3ɿ͑ṩ_Įa(chn)Ʒͺ̖(ho)r(sh)͑(yng)_f(shu)̖(ho)ĺxҪڹpһµėlºӆͬ
ı(lin)ϵʽͮa(chn)Ʒύo҂҂Mc(lin)ϵQxxܼr(sh)ȡ(lin)ϵՈ(qng)(w)(lin)ϵʽϢ
Ҳ(lin)ϵھͷ
ַʡx(zhn)ܵba(chn)I(y)@
]451281
Ԓ0371-64016899